| 市区町村名 | 投票率 | 順位 |
| 東金市 | 65.84 | 1 |
| 富山町 | 64.00 | 2 |
| 酒々井町 | 61.20 | 3 |
| 和田町 | 60.36 | 4 |
| 光町 | 60.31 | 5 |
| 富浦町 | 59.46 | 6 |
| 鋸南町 | 58.38 | 7 |
| 芝山町 | 57.91 | 8 |
| 長南町 | 57.66 | 9 |
| 大多喜町 | 56.98 | 10 |
| 丸山町 | 56.39 | 11 |
| 本埜村 | 55.71 | 12 |
| 一宮町 | 55.13 | 13 |
| 飯岡町 | 54.48 | 14 |
| 白浜町 | 54.40 | 15 |
| 松尾町 | 54.23 | 16 |
| 三芳村 | 54.11 | 17 |
| 野栄町 | 53.87 | 18 |
| 夷隅町 | 53.78 | 19 |
| 神崎町 | 53.68 | 20 |
| 御宿町 | 53.65 | 21 |
| 大原町 | 53.30 | 22 |
| 栗源町 | 53.02 | 23 |
| 睦沢町 | 52.82 | 24 |
| 長柄町 | 52.16 | 25 |
| 鴨川市 | 51.96 | 26 |
| 多古町 | 51.58 | 27 |
| 大栄町 | 51.57 | 28 |
| 印旛村 | 50.92 | 29 |
| 岬町 | 50.70 | 30 |
| 千倉町 | 50.47 | 31 |
| 栄町 | 50.31 | 32 |
| 富津市 | 50.24 | 33 |
| 勝浦市 | 50.14 | 34 |
| 白子町 | 50.09 | 35 |
| 蓮沼村 | 49.90 | 36 |
| 長生村 | 49.64 | 37 |
| 茂原市 | 49.63 | 38 |
| 横芝町 | 49.59 | 39 |
| 木更津市 | 49.07 | 40 |
| 袖ヶ浦市 | 48.95 | 41 |
| 白井市 | 48.81 | 42 |
| 大網白里町 | 48.47 | 43 |
| 君津市 | 48.34 | 44 |
| 四街道市 | 48.22 | 45 |
| 下総町 | 48.11 | 46 |
| 海上町 | 47.97 | 47 |
| 干潟町 | 47.94 | 48 |
| 八日市場市 | 47.65 | 49 |
| 成東町 | 47.18 | 50 |
| 我孫子市 | 46.98 | 51 |
| 千葉市美浜区 | 46.08 | 52 |
| 館山市 | 45.56 | 53 |
| 市原市 | 45.32 | 54 |
| 旭市 | 45.28 | 55 |
| 九十九里町 | 45.09 | 56 |
| 山田町 | 45.04 | 57 |
| 佐倉市 | 44.97 | 58 |
| 沼南町 | 44.83 | 59 |
| 習志野市 | 44.55 | 60 |
| 東庄町 | 44.38 | 61 |
| 千葉市若葉区 | 44.26 | 62 |
| 印西市 | 43.77 | 63 |
| 小見川町 | 43.63 | 64 |
| 千葉市稲毛区 | 43.45 | 65 |
| 成田市 | 43.20 | 66 |
| 千葉市中央区 | 43.17 | 67 |
| 山武町 | 43.10 | 68 |
| 千葉市緑区 | 42.45 | 69 |
| 千葉市花見川区 | 42.43 | 70 |
| 流山市 | 42.18 | 71 |
| 鎌ケ谷市 | 42.07 | 72 |
| 船橋市 | 41.63 | 73 |
| 八千代市 | 41.49 | 74 |
| 柏市 | 39.22 | 75 |
| 八街市 | 38.86 | 76 |
| 佐原市 | 38.82 | 77 |
| 富里市 | 38.69 | 78 |
| 松戸市 | 38.16 | 79 |
| 銚子市 | 37.92 | 80 |
| 浦安市 | 37.25 | 81 |
| 市川市 | 36.20 | 82 |
| 野田市 | 34.53 | 83 |
| * 県計 | 43.28 | /83 |
前回の投票率
平成17年3月13日執行 千葉県知事選挙 投票調